Está chegando o dia da próxima etapa do Trekker Trek Brasil...
domingo, 5 de novembro de 2017
Reta final do Trekker Trek 2017 - Pontuação Geral (Após 3 etapas)
A temporada do Trekker Trek Brasil 2017 se encaminha para a sua reta final, e, restando apenas mais duas etapas para o encerramento da temporada 2017 a disputa promete ser ainda mais acirrada.
Confira a seguir a pontuação e a colocação de cada equipe:
LIVRE 3400
| ||||||
| EQUIPE | PALMEIRA-PR | HOLAMBRA-SP | CASTRO-PR | TIBAGI-PR | ARAPOTI-PR | TOTAL |
| DICK VIGARISTA | 8 | 5 | 13 | |||
| TORNADO | 3 | 6 | 9 | |||
| BANDIDO | 4 | 4 | 8 | |||
| ROCKY BALBOA | 6 | 2 | 8 | |||
| POSITIVO | 0 | 8 | 8 | |||
| SILVER STAR | 5 | 0 | 5 | |||
| AVASSALADOR | 0 | 3 | 3 | |||
| LIVRE 4400 | ||||||
| EQUIPE | PALMEIRA-PR | HOLAMBRA-SP | CASTRO-PR | TIBAGI-PR | ARAPOTI-PR | TOTAL |
| BANDIDO | 8 | 8 | 16 | |||
| DICK VIGARISTA | 6 | 2 | 8 | |||
| TORNADO | 2 | 6 | 8 | |||
| MAJESTADE | 4 | 4 | 8 | |||
| PREDADOR | 0 | 5 | 5 | |||
| POTÊNCIA | 5 | 0 | 5 | |||
| ROCKY BALBOA | 3 | 0 | 3 | |||
| AVASSALADOR | 0 | 3 | 3 | |||
| POSITIVO | 0 | 0 | 0 | |||
| PRO STOCK 4800 kg | ||||||
| EQUIPE | PALMEIRA-PR | HOLAMBRA-SP | CASTRO-PR | TIBAGI-PR | ARAPOTI-PR | TOTAL |
| MAJESTADE | 6 | 8 | 5 | 19 | ||
| TEIMOSO TIBAGIANO | 4 | 6 | 6 | 16 | ||
| PREDADOR | 8 | 4 | 4 | 16 | ||
| POTÊNCIA | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| AVASSALADOR | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| ROCKY BALBOA | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| PRO STOCK 5500 kg | ||||||
| EQUIPE | PALMEIRA-PR | HOLAMBRA-SP | CASTRO-PR | TIBAGI-PR | ARAPOTI-PR | TOTAL |
| TEIMOSO TIBAGIANO | 8 | 6 | 4 | 18 | ||
| MAJESTADE | 6 | 5 | 5 | 16 | ||
| POTÊNCIA | 0 | 8 | 3 | 11 | ||
| PREDADOR | 4 | 0 | 6 | 10 | ||
| AVASSALADOR | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| ROCKY BALBOA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| AGRÍCOLA 3500 kg | ||||||
| EQUIPE | PALMEIRA-PR | HOLAMBRA-SP | CASTRO-PR | TIBAGI-PR | ARAPOTI-PR | TOTAL |
| TURBINHO | 8 | 0 | 8 | 16 | ||
| FURACÃO VERDE | 6 | 0 | 5 | 11 | ||
| CORVO | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| FRANK | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| JEGUINHO | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| FÚRIA AMARELA | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| AGRÍCOLA 4500 kg | ||||||
| EQUIPE | PALMEIRA-PR | HOLAMBRA-SP | CASTRO-PR | TIBAGI-PR | ARAPOTI-PR | TOTAL |
| POT MACHINE | 6 | 8 | 3 | 17 | ||
| CBTZÃO | 8 | 0 | 8 | 16 | ||
| PICA PAU | 0 | 6 | 5 | 11 | ||
| ÁGUIA DE AÇO | 3 | 0 | 4 | 7 | ||
| CORVO | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
| MUSTANG | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| JOHN DEERE 6400 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| ELDORADO | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| FÚRIA AMARELA | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| CAIPIRA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| SARADÃO | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| AGRÍCOLA 5500 kg | ||||||
| EQUIPE | PALMEIRA-PR | HOLAMBRA-SP | CASTRO-PR | TIBAGI-PR | ARAPOTI-PR | TOTAL |
| POT MACHINE | 6 | 8 | 4 | 18 | ||
| PICA PAU | 0 | 6 | 5 | 11 | ||
| CBTZÃO | 5 | 0 | 6 | 11 | ||
| RODA DE FOGO | 8 | 0 | 2 | 10 | ||
| MUSTANG | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| ÁGUIA DE AÇO | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| CORVO | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| TIGRÃO | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| CAIPIRA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| ELDORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SARADÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AGRÍCOLA 6500 kg | ||||||
| EQUIPE | PALMEIRA-PR | HOLAMBRA-SP | CASTRO-PR | TIBAGI-PR | ARAPOTI-PR | TOTAL |
| NERVOSO | 5 | 0 | 8 | 13 | ||
| GREEN POWER | 8 | 0 | 5 | 13 | ||
| TIGRÃO | 6 | 0 | 6 | 12 | ||
| AGRÍCOLA 7500 kg | ||||||
| EQUIPE | PALMEIRA-PR | HOLAMBRA-SP | CASTRO-PR | TIBAGI-PR | ARAPOTI-PR | TOTAL |
| NERVOSO | 6 | 0 | 8 | 14 | ||
| GREEN POWER | 8 | 0 | 4 | 12 | ||
| RODA DE FOGO | 5 | 0 | 6 | 11 | ||
| TIGRÃO | 0 | 0 | 5 | 5 |
A próxima etapa do Trekker Trek será em Tibagi-PR dia 25 de novembro e a última etapa está marcada para acontecer em Arapoti-PR no dia 09 de dezembro.
Assinar:
Comentários (Atom)

